Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 6 | ||
2020 | 32 | 47 | 1 | 80 |
2019 | 67 | 90 | 7 | 164 |
2018 | 110 | 106 | 7 | 223 |
2017 | 133 | 120 | 3 | 256 |
2016 | 161 | 107 | 7 | 275 |
2015 | 170 | 94 | 6 | 270 |
2014 | 108 | 95 | 1 | 204 |
2013 | 82 | 102 | 1 | 185 |
2012 | 107 | 108 | 2 | 217 |
2011 | 98 | 86 | 2 | 186 |
2010 | 65 | 73 | 1 | 139 |
2009 | 69 | 88 | 1 | 158 |
2008 | 90 | 91 | 2 | 183 |
2007 | 78 | 65 | 1 | 144 |
2006 | 55 | 57 | 1 | 113 |
2005 | 53 | 51 | 1 | 105 |
2004 | 54 | 33 | 87 | |
2003 | 54 | 30 | 84 | |
2002 | 39 | 31 | 70 | |
2001 | 39 | 27 | 66 | |
2000 | 42 | 19 | 1 | 62 |
1999 | 42 | 13 | 1 | 56 |
1998 | 37 | 18 | 55 | |
1997 | 21 | 15 | 36 | |
1996 | 13 | 3 | 16 | |
1995 | 9 | 6 | 15 | |
1994 | 7 | 5 | 12 | |
1993 | 7 | 7 | ||
1992 | 5 | 1 | 6 | |
1991 | 11 | 3 | 14 | |
1990 | 10 | 4 | 14 | |
1989 | 7 | 4 | 11 | |
1988 | 6 | 3 | 9 | |
1987 | 7 | 2 | 9 | |
1986 | 8 | 2 | 10 | |
1985 | 8 | 2 | 10 | |
1984 | 13 | 2 | 15 | |
1983 | 11 | 2 | 13 | |
1982 | 6 | 3 | 9 | |
1981 | 4 | 2 | 6 | |
1980 | 6 | 3 | 9 | |
1979 | 4 | 4 | 8 | |
1978 | 1 | 1 | 2 | |
1977 | 1 | 1 | ||
1976 | 1 | 1 | 2 | |
1975 | 1 | 2 | 3 | |
1974 | 1 | 1 | ||
Total (1905 - 2022) | 976 | 814 | 23 | 1813 |
Previously 1905 | ||||
Après 2022 |