Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 3 | 4 | |
2020 | 72 | 85 | 2 | 159 |
2019 | 132 | 167 | 12 | 311 |
2018 | 150 | 170 | 16 | 336 |
2017 | 167 | 183 | 19 | 369 |
2016 | 182 | 181 | 21 | 384 |
2015 | 185 | 167 | 14 | 366 |
2014 | 166 | 171 | 9 | 346 |
2013 | 143 | 145 | 6 | 294 |
2012 | 112 | 123 | 3 | 238 |
2011 | 150 | 129 | 279 | |
2010 | 157 | 119 | 276 | |
2009 | 120 | 99 | 1 | 220 |
2008 | 123 | 96 | 1 | 220 |
2007 | 149 | 154 | 303 | |
2006 | 152 | 166 | 318 | |
2005 | 144 | 141 | 285 | |
2004 | 114 | 105 | 219 | |
2003 | 64 | 48 | 112 | |
2002 | 39 | 35 | 74 | |
2001 | 22 | 27 | 49 | |
2000 | 23 | 17 | 40 | |
1999 | 21 | 13 | 34 | |
1998 | 17 | 13 | 30 | |
1997 | 25 | 13 | 38 | |
1996 | 42 | 15 | 57 | |
1995 | 48 | 13 | 61 | |
1994 | 52 | 8 | 1 | 61 |
1993 | 53 | 4 | 1 | 58 |
1992 | 55 | 6 | 61 | |
1991 | 58 | 10 | 68 | |
1990 | 64 | 15 | 79 | |
1989 | 41 | 13 | 54 | |
1988 | 13 | 7 | 20 | |
1987 | 19 | 7 | 26 | |
1986 | 139 | 6 | 1 | 146 |
1985 | 135 | 8 | 1 | 144 |
1984 | 23 | 11 | 34 | |
1983 | 26 | 6 | 32 | |
1982 | 16 | 3 | 1 | 20 |
1981 | 13 | 7 | 1 | 21 |
1980 | 5 | 6 | 11 | |
Total (1980 - 2022) | 1716 | 1358 | 55 | 3129 |
Previously 1980 | 16 | 30 | 46 | |
Après 2022 |