Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 8 | 2 | 22 |
2019 | 10 | 33 | 43 | |
2018 | 14 | 56 | 1 | 71 |
2017 | 14 | 47 | 61 | |
2016 | 10 | 7 | 17 | |
2015 | 19 | 8 | 27 | |
2014 | 71 | 5 | 76 | |
2013 | 8 | 10 | 18 | |
2012 | 12 | 11 | 1 | 24 |
2011 | 6 | 19 | 25 | |
2010 | 10 | 15 | 25 | |
2009 | 9 | 9 | 18 | |
2008 | 5 | 13 | 18 | |
2007 | 4 | 10 | 14 | |
2006 | 7 | 6 | 13 | |
2005 | 2 | 8 | 1 | 11 |
2004 | 7 | 13 | 20 | |
2003 | 9 | 5 | 14 | |
2002 | 1 | 6 | 7 | |
2001 | 2 | 2 | 4 | |
2000 | 6 | 6 | ||
Total (2000 - 2022) | 232 | 297 | 5 | 534 |
Previously 2000 | 10 | 18 | 28 | |
Après 2022 |